KOMITET ORGANIZACYJNY XIII ZJAZDU ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ADAMA MICKIEWICZA w GÓRZE
informuje o terminie zjazdu na dzień
27 września 2025 r.
(sobota)
KOMITET ORGANIZACYJNY XIII ZJAZDU ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ADAMA MICKIEWICZA w GÓRZE
Bretsznajder Edyta, Frączkiewicz Teresa, Jochaniak - Dolatowska Dorota, Józefiak Zbigniew, Łukaszów Agnieszka, Mielczarek Magdalena, Potopa Zdzisław, Ryndak Elwira, Sajdak Alicja, Woźniczka Tomasz, Waląg Ewelina, Wawer Renata, Zaborowska Cecylia, Żywicka Mariola
Program XIII zjazdu:
9:00 Msza św. w Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze
9:30 Rejestracja absolwentów w holu szkoły
10:30 Część oficjalna i zdjęcia grupowe w auli
12:00 Spotkania w klasach
14:30 Obiad (bon przy rejestracji)
19:00 Bal Absolwentów w restauracji Asti przy ul. Wrocławskiej 80 w Górze (zaproszenie przy rejestracji)
REJESTRACJA - Dane z dnia 2025 - 04 - 22
Nr konta Zjazdu: 58 1020 3017 0000 2802 0507 0786
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię Nazwisko (nazwisko panieńskie) rok ukończenia, telefon
Lista uczestników zjazdu Spotkanie absolwentów w auli + obiad
(bez balu)
--koszt 170zł--
Lp. Rocznik Nazwisko (Nazwisko rodowe dla kobiet) i Imię
---------------------------
1. 1965 Żyłuk Jerzy - 170zł
2. 1979 Mierzwa (Kawka) Joanna - 170zł
3. 2002 Bodnar-Banasiak (Bodnar) Marta - 170zł
4. 2002 Szolc Marcin - 170zł
5. 1975 Wencel Piotr - 170zł
6. 2002 Sroka (Paruch) Aleksandra - 170zł
7. 2002 Rodziewicz Szymon - 170zł
8. 2002 Nowacki Artur - 170zł
9. 1965 Winnicki Tadeusz - 170zł
<< Kliknij, aby rozwinąć listę
Lista uczestników zjazdu Spotkanie absolwentów w auli + obiad +
bal w ASTI
--koszt 370zł--
Lp. Rocznik Nazwisko (Nazwisko rodowe dla kobiet) i Imię
---------------------------
1. 1969 Potopa Zdzisław - 370zł
2. 2001 Sawicka (Milewska) Anna - 370zł
3. 2000 Szatko (Skrabalak) Agnieszka - 370zł
4. 2001 Kapłan Dawid - 370zł
5. 2001 Knihnicki Tomasz - 370zł
6. 1995 Marcinkowska (Żyłuk) Bożena - 370zł
7. 2001 Knihnicka (Janicka) Anna - 370zł
8. 2000 Starościc Krystian - 370zł
9. 2001 Paź (Januś) Aleksandra - 370zł
10. 2001 Mrożek (Pobiarżyn) Barbara - 370zł
11. 2001 Gnacek Łukasz - 370zł
12. 2001 Krężel Marta - 370zł
13. 2001 Sauć Bartosz - 370zł
14. 2001 Musialska (Kubicka) Agnieszka - 370zł
15. 2001 Kędziora (Leszkiewicz) Anna - 370zł
16. 1996 Korczyński Mariusz - 370zł
17. 1995 Kulesza (Niewrzał) Anna - 370zł
18. 1995 Kędzierska (Zięba) Katarzyna - 370zł
19. 1996 Rogowski Marek - 370zł
20. 1995 Świerszko (Kawka) Ewa - 370zł
21. 2001 Marcinkowska Marzena - 370zł
22. 2005 Pindych (Gąsiorek) Anna - 370zł
23. 2005 Halaberda Renata - 370zł
24. 2005 Kucharska Izabela - 370zł
25. 2005 Kamińska Aneta - 370zł
26. 2005 Szymańska Monika - 370zł
27. 2005 Waszkowska (Rogowska) Natalia - 370zł
28. 2005 Giezek (Czuchra) Ewa - 370zł
29. 1993 Jodzis Daria - 370zł
30. 1993 Heinze-Kasprzak (Heinze-Kinasz) Anita - 370zł
31. 1993 Olejnik Szyndlarewicz Adrianna - 370zł
32. 1993 Żmiejewska (Włodarczak) Małgorzata - 370zł
33. 1976 Denys-Trela (Denys) Bożena - 370zł
34. 2006 Szelążek (Denys) Karolina - 370zł
35. 1981 Denys (Rojda) Małgorzata - 370zł
36. 1993 Gawrońska (Kordecka) Monika - 370zł
37. 1968 Józefiak Zbigniew - 370zł
38. 1977 Żywicka (Batóg) Mariola - 370zł
39. 1977 Frączkiewicz (Mrożek) Teresa - 370zł
40. 1996 Raczkowski Krzysztof - 370zł
41. 1994 Maćkowiak Grzegorz - 370zł
42. 1995 Paradowska (Kludacz) Katarzyna - 370zł
43. 1977 Mazuryk Władysław - 370zł
44. 1993 Michalska (Czyplis) Anna - 370zł
45. 1993 Licygiewicz Krzysztof - 370zł
46. 1991 Wawer (Włodarczyk) Renata - 370zł
47. 1991 Wawer Ryszard - 370zł
48. 1991 Wiejak (Jodzis) Anna - 370zł
49. 1991 Birecki Krzysztof - 370zł
50. 1991 Papierowski Paweł - 370zł
51. 1991 Balowski Robert - 370zł
52. 1977 Krukowski-Zdanowicz Andrzej - 370zł
53. 1977 Traczyk (Ptak) Lucyna - 370zł
54. 1996 Wawer Anna - 370zł
55. 1991 Chorostkowski Kazimierz - 370zł
56. 1990 Mikołajczyk (Włoch) Dorota - 370zł
57. 1991 Biernacka Katarzyna - 370zł
58. 1991 Przybyła (Janusz) Aneta - 370zł
59. 1993 Burdziuk (Wilkiewicz) Monika - 370zł
60. 1993 Różańska (Sokołowska) Małgorzata - 370zł
61. 1993 Gajewska (Rapior) Ewa - 370zł
62. 2001 Michalewska (Ożygała) Agnieszka - 370zł
63. 1988 Belter (Bandziak) Alina - 370zł
64. 1996 Słomińska - Król (Słomińska) Małgorzata - 370zł
65. 1996 Traczyk Agnieszka - 370zł
66. 2001 Czyż Bartłomiej - 370zł
67. 2001 Giezek Michał - 370zł
68. 1993 Niewrzał Tomasz - 370zł
69. 1996 Osmolska Monika - 370zł
70. 1993 Niewrzał Paweł - 370zł
71. 2001 Kołodziejek (Łabaziewicz) Monika - 370zł
72. 2001 Jackowska Magdalena - 370zł
73. 1993 Górcewicz Ryszard - 370zł
74. 1996 Rybkowski Piotr - 370zł
75. 1993 Stadnik Paweł - 370 zł
76. 1991 Sobkowiak (Panocha) Wioleta- 370 zł
77. 2001 Baryliszyn-Szaduja (Baryliszyn) Marzena - 370
79. 1994 Wrzeszcz Marta - 370 zł
79. 2023 Starościc Damian - 370
80. 1979 Szumksta (Tomaszewicz) Łucja - 370
81. 1978 Szumksta Wiesław - 370
82. 1957 Śliwiak Mieczysław - 370
83. 1994 Kula Krzysztof - 370
84. 1993 Osuch Marcin - 370zł
85. 1993 Pacak Andrzej - 370zł
86. 1996 Matysiak (Hryń) Anna - 370zł
87. 1996 Matysiak Marcin - 370zł
88. 1995 Jarosik (Woźniak) Małgorzata - 370zł
89. 1995 Melka (Gawda) Izabela - 370 zł
90. 1968 Chruszcz Edward- 370 zł
91. 1995 Jackowska Anna - 370
92. 1995 Lach Kinga - 370 zł
93. 1995 Cieliczko Maciej - 370
94. 1995 Balowski Marek - 370
95. 1997 Dokładańska (Choińska) Anna - 370
96. 1995 Żarnowska (Matuszewska) Katarzyna - 370
97. 1962 Birecki Zbigniew - 370
<< Kliknij, aby rozwinąć listę
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły - nr tel.: (65) 543 23 41
oraz nr-y komórkowe:
1. 696-075-036
2. 605-230-655